Internetový obchod www.rejnokobuv.cz používá na svých stránkách přepočet na francouzské číslování EU . Velikost obuvi EU se zobrazuje u všech viditelných velikostí v základním i detailním náhledu na eshopu www.rejnokobuv.cz . Viditelné velikosti obuvi a ostatního zboží jsou ihned k dispozici k objednání skladem.
Délka (mm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asie | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Délka (mm) | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US (muži) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US (ženy) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asie | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Pro udávání velikostí obuvi se používá číslo velikosti obuvi. Jedná se o zcela specifický číselný systém, který navíc není mezinárodně zcela sjednocen.
Prakticky existuji celkem čtyři různé systémy značení velikosti bot:
Tento systém udává délku chodidla.
Tento systém udává délku boty.
Hľadať: ""